Chinthaka Jayasinghe Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 224 | 21 | 6417 | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.61 | 173 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 49 | 49 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100.00 | 49.00 | 38 |
| Total | 39 | 11 | 752 | 573 | 0 | 1 | 71 | 24 | 131.23 | 26.85 | 67 |
| Total | 108 | 24 | 2245 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 94 |
|
vs
|
1 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 9.00 | 9 |
|
vs
|
1 | 0 | 38 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 135.71 | 38.00 | 38 |
|
vs
|
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 2 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 224 | 21 | 6417 | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.61 | 173 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 49 | 49 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100.00 | 49.00 | 38 |
| Total | 39 | 11 | 752 | 573 | 0 | 1 | 71 | 24 | 131.23 | 26.85 | 67 |
| Total | 108 | 24 | 2245 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 94 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 224 | 21 | 6417 | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.61 | 173 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 49 | 49 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100.00 | 49.00 | 38 |
| Total | 39 | 11 | 752 | 573 | 0 | 1 | 71 | 24 | 131.23 | 26.85 | 67 |
| Total | 108 | 24 | 2245 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 94 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Men's T20 World Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00 | 0 | 2 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Men's T20 World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-M vs WI-M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS-M vs SL-M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA-M vs SL-M | 51 | 25 | 6 | 2 | 204.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND-L vs SL-L | 40 | 30 | 1 | 2 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA-L vs SL-L | 47 | 25 | 8 | 1 | 188.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG-L vs SL-L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA-L vs SL-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI-L vs SL-L | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | 8 | 1 | 8.00 |