Charlton Tshuma Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 1.50 | 2 |
| Total | 21 | 10 | 47 | 167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28.14 | 4.27 | 10 |
| Total | 32 | 16 | 90 | 582 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.46 | 5.62 | 12 |
| Total | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 1.50 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 1.50 | 2 |
| Total | 21 | 10 | 47 | 167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28.14 | 4.27 | 10 |
| Total | 32 | 16 | 90 | 582 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.46 | 5.62 | 12 |
| Total | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 1.50 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 1.50 | 2 |
| Total | 21 | 10 | 47 | 167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28.14 | 4.27 | 10 |
| Total | 32 | 16 | 90 | 582 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.46 | 5.62 | 12 |
| Total | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 1.50 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 1.50 | 3 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 210 | 270 | 18 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
| Total | 29 | 996 | 1035 | 29 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.68 |
| Total | 32 | 2582 | 1293 | 46 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.10 |
| Total | 1 | 150 | 85 | 1 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.00 |
| Total | 2 | 66 | 83 | 1 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.00 |
| Total | 1 | 6 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 6 | 10 | 0 | 10.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 210 | 270 | 18 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
| Total | 29 | 996 | 1035 | 29 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.68 |
| Total | 32 | 2582 | 1293 | 46 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.10 |
| Total | 1 | 150 | 85 | 1 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.00 |
| Total | 2 | 66 | 83 | 1 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.00 |
| Total | 1 | 6 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 66 | 83 | 1 | 7.55 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 210 | 270 | 18 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
| Total | 29 | 996 | 1035 | 29 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.68 |
| Total | 32 | 2582 | 1293 | 46 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.10 |
| Total | 1 | 150 | 85 | 1 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.00 |
| Total | 2 | 66 | 83 | 1 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.00 |
| Total | 1 | 6 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 150 | 85 | 1 | 3.40 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSK vs SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 1 | 5.14 |
| TUSK vs DUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 15 | 0 | 15.00 |
| TUSK vs SR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 3.3 | 35 | 3 | 10.00 |
| TUSK vs MOU | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 3.2 | 29 | 2 | 8.70 |
| MWR vs TUSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 10 | 1 | 5.00 |
| MNE vs TUSK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 11 | 1 | 5.50 |
| TPC-II vs BAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4.00 |
| LIO vs BAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 | 13.50 |
| GLA vs BAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3.50 |
| GZC vs BAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 8.50 |