Brydon Carse Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 2 | 258 | 335 | 0 | 1 | 23 | 12 | 77.01 | 23.45 | 56 |
| Total | 18 | 6 | 225 | 289 | 0 | 0 | 15 | 5 | 77.85 | 18.75 | 32 |
| Total | 8 | 3 | 46 | 37 | 0 | 0 | 2 | 3 | 124.32 | 9.2 | 31 |
| Total | 64 | 18 | 792 | 569 | 0 | 2 | 47 | 34 | 139.19 | 17.21 | 58 |
| Total | 21 | 6 | 244 | 314 | 0 | 0 | 15 | 6 | 77.7 | 16.26 | 32 |
| Total | 80 | 18 | 1837 | 3160 | 2 | 6 | 203 | 46 | 58.13 | 29.62 | 108 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0 | 3 |
|
vs
|
1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120.00 | 0 | 6 |
|
vs
|
4 | 0 | 37 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 137.04 | 9.25 | 31 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 2 | 258 | 335 | 0 | 1 | 23 | 12 | 77.01 | 23.45 | 56 |
| Total | 18 | 6 | 225 | 289 | 0 | 0 | 15 | 5 | 77.85 | 18.75 | 32 |
| Total | 8 | 3 | 46 | 37 | 0 | 0 | 2 | 3 | 124.32 | 9.2 | 31 |
| Total | 64 | 18 | 792 | 569 | 0 | 2 | 47 | 34 | 139.19 | 17.21 | 58 |
| Total | 21 | 6 | 244 | 314 | 0 | 0 | 15 | 6 | 77.7 | 16.26 | 32 |
| Total | 80 | 18 | 1837 | 3160 | 2 | 6 | 203 | 46 | 58.13 | 29.62 | 108 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
4 | 0 | 45 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1 | 56.25 | 11.25 | 26 |
|
vs
|
1 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115.38 | 0 | 15 |
|
vs
|
1 | 0 | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 106.67 | 32.00 | 32 |
|
vs
|
2 | 1 | 43 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82.69 | 43.00 | 31 |
|
vs
|
3 | 2 | 36 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 102.86 | 36.00 | 31 |
|
vs
|
3 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 12.00 | 14 |
|
vs
|
4 | 1 | 30 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.55 | 10.00 | 15 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 2 | 258 | 335 | 0 | 1 | 23 | 12 | 77.01 | 23.45 | 56 |
| Total | 18 | 6 | 225 | 289 | 0 | 0 | 15 | 5 | 77.85 | 18.75 | 32 |
| Total | 8 | 3 | 46 | 37 | 0 | 0 | 2 | 3 | 124.32 | 9.2 | 31 |
| Total | 64 | 18 | 792 | 569 | 0 | 2 | 47 | 34 | 139.19 | 17.21 | 58 |
| Total | 21 | 6 | 244 | 314 | 0 | 0 | 15 | 6 | 77.7 | 16.26 | 32 |
| Total | 80 | 18 | 1837 | 3160 | 2 | 6 | 203 | 46 | 58.13 | 29.62 | 108 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
4 | 1 | 54 | 52 | 0 | 0 | 5 | 4 | 103.85 | 18.00 | 33 |
|
vs
|
3 | 1 | 40 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59.70 | 20.00 | 27 |
|
vs
|
6 | 0 | 164 | 216 | 0 | 1 | 18 | 4 | 75.93 | 27.33 | 56 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 26 | 1138 | 1227 | 30 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.9 |
| Total | 12 | 258 | 387 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.36 |
| Total | 77 | 1347 | 2033 | 57 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.66 |
| Total | 33 | 1449 | 1525 | 40 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.12 |
| Total | 102 | 8670 | 5527 | 168 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32.89 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 1867 | 1084 | 36 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.11 |
|
vs
|
1 | 24 | 26 | 2 | 6.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
|
vs
|
5 | 76 | 118 | 7 | 9.32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.86 |
|
vs
|
3 | 72 | 134 | 2 | 11.17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.00 |
|
vs
|
4 | 72 | 134 | 9 | 11.17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.89 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 26 | 1138 | 1227 | 30 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.9 |
| Total | 12 | 258 | 387 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.36 |
| Total | 77 | 1347 | 2033 | 57 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.66 |
| Total | 33 | 1449 | 1525 | 40 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.12 |
| Total | 102 | 8670 | 5527 | 168 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32.89 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 1867 | 1084 | 36 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.11 |
|
vs
|
6 | 258 | 313 | 9 | 7.28 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.78 |
|
vs
|
1 | 42 | 53 | 1 | 7.57 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.00 |
|
vs
|
1 | 48 | 40 | 1 | 5.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 |
|
vs
|
3 | 150 | 136 | 6 | 5.44 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.67 |
|
vs
|
5 | 228 | 262 | 5 | 6.89 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.40 |
|
vs
|
4 | 180 | 171 | 3 | 5.70 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.00 |
|
vs
|
4 | 142 | 167 | 2 | 7.06 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.50 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 26 | 1138 | 1227 | 30 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.9 |
| Total | 12 | 258 | 387 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.36 |
| Total | 77 | 1347 | 2033 | 57 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.66 |
| Total | 33 | 1449 | 1525 | 40 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.12 |
| Total | 102 | 8670 | 5527 | 168 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32.89 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 1867 | 1084 | 36 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.11 |
|
vs
|
6 | 535 | 317 | 18 | 3.56 | 392 | 11 | 2 | 1 | 0 | 17.61 |
|
vs
|
4 | 402 | 219 | 9 | 3.27 | 293 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.33 |
|
vs
|
8 | 930 | 548 | 9 | 3.54 | 671 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.89 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitality Blast | 49 | 38 | 7 | 601 | 409 | 0 | 2 | 35 | 26 | 146.94 | 19.39 | 58 |
| County Championship | 41 | 55 | 12 | 1318 | 2375 | 1 | 2 | 155 | 24 | 55.49 | 30.65 | 108 |
| The Hundred Men's | 13 | 9 | 4 | 83 | 67 | 0 | 0 | 7 | 2 | 123.88 | 16.60 | 33 |
| ICC Champions Trophy | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.29 | 8.00 | 8 |
| SA20 | 9 | 6 | 3 | 57 | 50 | 0 | 0 | 3 | 3 | 114.00 | 19.00 | 26 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitality Blast | 49 | 42 | 128.8 | 776 | 1127 | 26 | 8.71 | 306 | 1 | 43.35 | 29.85 |
| County Championship | 41 | 72 | 969.4 | 5822 | 3756 | 119 | 3.87 | 3277 | 126 | 31.56 | 48.92 |
| The Hundred Men's | 13 | 12 | 26.5 | 161 | 245 | 5 | 9.13 | 47 | 0 | 49.00 | 32.20 |
| ICC Champions Trophy | 1 | 1 | 7 | 42 | 69 | 1 | 9.86 | 21 | 0 | 69.00 | 42.00 |
| SA20 | 9 | 8 | 21.5 | 131 | 199 | 5 | 9.11 | 49 | 0 | 39.80 | 26.20 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ vs ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 25 | 1 | 15.00 |
| ENG vs NZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 2 | 9.00 |
| ENG vs NZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG vs SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 2 | 5.50 |
| SA vs ENG | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 | 10 | 68 | 0 | 6.80 |
| ENG vs SA | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | 5 | 24 | 0 | 4.80 |
| IND vs ENG | 47 | 54 | 3 | 2 | 87.04 | 21 & 17 | 71 & 44 | 0 & 0 | 3.38 & 2.59 |
| ENG vs IND | 56 & 1 | 83 & 4 | 6 & 0 | 1 & 0 | 67.47 & 25.00 | 24 & 16 | 88 & 30 | 1 & 2 | 3.67 & 1.88 |
| IND vs ENG | 0 & 38 | 4 & 48 | 0 & 5 | 0 & 1 | 0.00 & 79.17 | 24 & 12 | 83 & 56 | 1 & 1 | 3.46 & 4.67 |
| IND vs ENG | 22 | 23 | 4 | 0 | 95.65 | 22 & 19 | 96 & 80 | 1 & 3 | 4.36 & 4.21 |