Bjorn Fortuin Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 78 | 20 | 953 | 1178 | 0 | 2 | 75 | 12 | 80.89 | 16.43 | 62 |
| Total | 108 | 16 | 2836 | 4605 | 7 | 9 | 380 | 16 | 61.58 | 30.82 | 194 |
| Total | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 266.67 | 0 | 8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 1 | 74 | 127 | 0 | 0 | 5 | 1 | 58.26 | 9.25 | 28 |
| Total | 18 | 8 | 127 | 109 | 0 | 0 | 14 | 2 | 116.51 | 12.7 | 32 |
| Total | 79 | 30 | 518 | 485 | 0 | 0 | 42 | 8 | 106.8 | 10.57 | 32 |
|
vs
|
2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.73 | 4.00 | 8 |
|
vs
|
2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.00 | 5.00 | 5 |
|
vs
|
3 | 1 | 35 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 129.63 | 17.50 | 17 |
|
vs
|
7 | 4 | 28 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96.55 | 9.33 | 11 |
|
vs
|
3 | 1 | 32 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 188.24 | 16.00 | 32 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 78 | 20 | 953 | 1178 | 0 | 2 | 75 | 12 | 80.89 | 16.43 | 62 |
| Total | 108 | 16 | 2836 | 4605 | 7 | 9 | 380 | 16 | 61.58 | 30.82 | 194 |
| Total | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 266.67 | 0 | 8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 1 | 74 | 127 | 0 | 0 | 5 | 1 | 58.26 | 9.25 | 28 |
| Total | 18 | 8 | 127 | 109 | 0 | 0 | 14 | 2 | 116.51 | 12.7 | 32 |
| Total | 79 | 30 | 518 | 485 | 0 | 0 | 42 | 8 | 106.8 | 10.57 | 32 |
|
vs
|
2 | 0 | 39 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73.58 | 19.50 | 28 |
|
vs
|
2 | 0 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.62 | 8.50 | 9 |
|
vs
|
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1.00 | 1 |
|
vs
|
2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 1.00 | 1 |
|
vs
|
2 | 0 | 16 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43.24 | 8.00 | 16 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 78 | 20 | 953 | 1178 | 0 | 2 | 75 | 12 | 80.89 | 16.43 | 62 |
| Total | 108 | 16 | 2836 | 4605 | 7 | 9 | 380 | 16 | 61.58 | 30.82 | 194 |
| Total | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 266.67 | 0 | 8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 1 | 74 | 127 | 0 | 0 | 5 | 1 | 58.26 | 9.25 | 28 |
| Total | 18 | 8 | 127 | 109 | 0 | 0 | 14 | 2 | 116.51 | 12.7 | 32 |
| Total | 79 | 30 | 518 | 485 | 0 | 0 | 42 | 8 | 106.8 | 10.57 | 32 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 165 | 3438 | 3816 | 171 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.31 |
| Total | 99 | 4780 | 3719 | 122 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.48 |
| Total | 131 | 13153 | 6189 | 221 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 |
| Total | 2 | 18 | 20 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 602 | 493 | 16 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.81 |
| Total | 27 | 480 | 650 | 23 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.26 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 165 | 3438 | 3816 | 171 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.31 |
| Total | 99 | 4780 | 3719 | 122 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.48 |
| Total | 131 | 13153 | 6189 | 221 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 |
| Total | 2 | 18 | 20 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 602 | 493 | 16 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.81 |
| Total | 27 | 480 | 650 | 23 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.26 |
|
vs
|
2 | 36 | 61 | 2 | 10.17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.50 |
|
vs
|
4 | 84 | 93 | 4 | 6.64 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.25 |
|
vs
|
3 | 60 | 81 | 3 | 8.10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
|
vs
|
9 | 120 | 198 | 3 | 9.90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.00 |
|
vs
|
3 | 72 | 57 | 5 | 4.75 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.40 |
|
vs
|
2 | 42 | 51 | 3 | 7.29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 |
|
vs
|
3 | 42 | 81 | 2 | 11.57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.50 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 165 | 3438 | 3816 | 171 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.31 |
| Total | 99 | 4780 | 3719 | 122 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.48 |
| Total | 131 | 13153 | 6189 | 221 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 |
| Total | 2 | 18 | 20 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 602 | 493 | 16 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.81 |
| Total | 27 | 480 | 650 | 23 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.26 |
|
vs
|
3 | 122 | 108 | 4 | 5.31 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
|
vs
|
2 | 120 | 105 | 3 | 5.25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 |
|
vs
|
2 | 108 | 103 | 4 | 5.72 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.75 |
|
vs
|
2 | 78 | 72 | 2 | 5.54 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.00 |
|
vs
|
3 | 174 | 105 | 3 | 3.62 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.00 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 34 | 49 | 5 | 1146 | 2033 | 2 | 0 | 158 | 4 | 56.37 | 26.05 | 183 |
| CSA T20 Challenge | 39 | 11 | 4 | 90 | 78 | 0 | 0 | 6 | 1 | 115.38 | 12.86 | 18 |
| Vitality Blast | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.33 | 0 | 4 |
| County Championship | 1 | 2 | 0 | 17 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47.22 | 8.50 | 15 |
| Momentum One Day Cup | 30 | 22 | 6 | 251 | 296 | 0 | 0 | 21 | 3 | 84.80 | 15.69 | 39 |
| SA20 | 33 | 16 | 5 | 92 | 112 | 0 | 0 | 7 | 0 | 82.14 | 8.36 | 14 |
| Major League Cricket | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 4.00 | 4 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Day Franchise Series | 34 | 64 | 1092.7 | 6563 | 3094 | 109 | 2.83 | 1500 | 201 | 28.39 | 60.21 |
| CSA T20 Challenge | 39 | 37 | 133 | 798 | 786 | 41 | 5.91 | 184 | 3 | 19.17 | 19.46 |
| Vitality Blast | 5 | 5 | 15 | 90 | 118 | 2 | 7.87 | 24 | 0 | 59.00 | 45.00 |
| County Championship | 1 | 2 | 19.4 | 118 | 39 | 5 | 1.98 | 100 | 6 | 7.80 | 23.60 |
| Momentum One Day Cup | 30 | 26 | 226.4 | 1360 | 1107 | 34 | 4.88 | 296 | 6 | 32.56 | 40.00 |
| SA20 | 33 | 32 | 124.3 | 747 | 833 | 31 | 6.69 | 287 | 3 | 26.87 | 24.10 |
| Major League Cricket | 1 | 1 | 4 | 24 | 27 | 0 | 6.75 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIO vs NWD | 9 & 29 | 26 & 27 | 1 & 5 | 0 & 0 | 34.61 & 107.40 | 8 & 6 | 26 & 36 | 0 & 1 | 3.25 & 6 |
| TIT vs LIO | 39 | 77 | 4 | 0 | 50.64 | 27 & 16.1 | 78 & 38 | 2 & 3 | 2.88 & 2.35 |
| SA vs NAM | 19 | 21 | 0 | 0 | 90.48 | 4 | 28 | 1 | 7.00 |
| WPR vs LIO | 11 | 16 | 0 | 0 | 68.75 | 3 & 14 | 11 & 76 | 1 & 1 | 3.66 & 5.42 |
| HAM vs SOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 | 9.75 |
| NOR vs HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 8.00 |
| ENG vs SA | 32 | 16 | 3 | 2 | 200.00 | 4 | 52 | 2 | 13.00 |
| HAM vs SUS | 15 & 2 | 31 & 5 | 2 & 0 | 0 & 0 | 48.39 & 40.00 | 12.4 & 7 | 30 & 9 | 4 & 1 | 2.37 & 1.29 |
| TSK vs SEO | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 | 4 | 27 | 0 | 6.75 |
| HAM vs KET | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 | 4 | 28 | 0 | 7.00 |