Benjamin Ward Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34 | 9 | 608 | 469 | 0 | 1 | 34 | 33 | 129.63 | 24.32 | 58 |
| Total | 34 | 9 | 608 | 469 | 0 | 1 | 34 | 33 | 129.63 | 24.32 | 58 |
| Total | 9 | 2 | 106 | 157 | 0 | 0 | 9 | 3 | 67.51 | 15.14 | 46 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 75 | 121 | 0 | 0 | 7 | 2 | 61.98 | 18.75 | 46 |
|
vs
|
2 | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 7.50 | 12 |
|
vs
|
1 | 1 | 35 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 175.00 | 0 | 35 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34 | 9 | 608 | 469 | 0 | 1 | 34 | 33 | 129.63 | 24.32 | 58 |
| Total | 34 | 9 | 608 | 469 | 0 | 1 | 34 | 33 | 129.63 | 24.32 | 58 |
| Total | 9 | 2 | 106 | 157 | 0 | 0 | 9 | 3 | 67.51 | 15.14 | 46 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 75 | 121 | 0 | 0 | 7 | 2 | 61.98 | 18.75 | 46 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34 | 9 | 608 | 469 | 0 | 1 | 34 | 33 | 129.63 | 24.32 | 58 |
| Total | 34 | 9 | 608 | 469 | 0 | 1 | 34 | 33 | 129.63 | 24.32 | 58 |
| Total | 9 | 2 | 106 | 157 | 0 | 0 | 9 | 3 | 67.51 | 15.14 | 46 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 75 | 121 | 0 | 0 | 7 | 2 | 61.98 | 18.75 | 46 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 241 | 221 | 6 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.83 |
| Total | 42 | 907 | 881 | 59 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.93 |
| Total | 42 | 907 | 881 | 59 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.93 |
| Total | 8 | 385 | 367 | 11 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.36 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 241 | 221 | 6 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.83 |
| Total | 42 | 907 | 881 | 59 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.93 |
| Total | 42 | 907 | 881 | 59 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.93 |
| Total | 8 | 385 | 367 | 11 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.36 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 241 | 221 | 6 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.83 |
| Total | 42 | 907 | 881 | 59 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.93 |
| Total | 42 | 907 | 881 | 59 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.93 |
| Total | 8 | 385 | 367 | 11 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.36 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
2 | 38 | 47 | 1 | 7.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.00 |
|
vs
|
1 | 24 | 29 | 1 | 7.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momentum One Day Cup | 1 | 1 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 15.00 | 15 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momentum One Day Cup | 1 | 1 | 5 | 30 | 32 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCO vs JER | 17 | 18 | 1 | 1 | 94.44 | 4 | 24 | 2 | 6.00 |
| JER vs GUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 8.33 |
| JER vs NED | 18 | 14 | 0 | 1 | 128.57 | 3.3 | 37 | 0 | 10.57 |
| NOR vs JER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2.25 |
| JER vs BEL | 19 | 12 | 0 | 2 | 158.33 | 4 | 12 | 4 | 3.00 |
| JER vs SUI | 19 | 13 | 3 | 0 | 146.15 | 3.1 | 6 | 4 | 1.89 |
| JER vs SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 3.00 |
| JER vs GER | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JER vs IRE | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | 3.2 | 23 | 1 | 6.90 |
| ITA vs JER | 18 | 12 | 1 | 1 | 150.00 | 4 | 38 | 3 | 9.50 |