Aryan Lakra Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 2 | 114 | 107 | 0 | 1 | 6 | 6 | 106.54 | 14.25 | 63 |
| Total | 11 | 3 | 118 | 112 | 0 | 1 | 6 | 6 | 105.35 | 14.75 | 63 |
| Total | 16 | 0 | 387 | 668 | 0 | 4 | 35 | 4 | 57.93 | 24.18 | 84 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 12 | 514 | 352 | 0 | 0 | 48 | 13 | 146.02 | 17.13 | 47 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 0 | 387 | 668 | 0 | 4 | 35 | 4 | 57.93 | 24.18 | 84 |
|
vs
|
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 1.00 | 1 |
|
vs
|
2 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95.83 | 11.50 | 19 |
|
vs
|
2 | 1 | 64 | 49 | 0 | 1 | 3 | 4 | 130.61 | 64.00 | 63 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 2 | 114 | 107 | 0 | 1 | 6 | 6 | 106.54 | 14.25 | 63 |
| Total | 11 | 3 | 118 | 112 | 0 | 1 | 6 | 6 | 105.35 | 14.75 | 63 |
| Total | 16 | 0 | 387 | 668 | 0 | 4 | 35 | 4 | 57.93 | 24.18 | 84 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 12 | 514 | 352 | 0 | 0 | 48 | 13 | 146.02 | 17.13 | 47 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 0 | 387 | 668 | 0 | 4 | 35 | 4 | 57.93 | 24.18 | 84 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 2 | 114 | 107 | 0 | 1 | 6 | 6 | 106.54 | 14.25 | 63 |
| Total | 11 | 3 | 118 | 112 | 0 | 1 | 6 | 6 | 105.35 | 14.75 | 63 |
| Total | 16 | 0 | 387 | 668 | 0 | 4 | 35 | 4 | 57.93 | 24.18 | 84 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 12 | 514 | 352 | 0 | 0 | 48 | 13 | 146.02 | 17.13 | 47 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 0 | 387 | 668 | 0 | 4 | 35 | 4 | 57.93 | 24.18 | 84 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 421 | 740 | 28 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.43 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 318 | 280 | 6 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.66 |
| Total | 3 | 42 | 46 | 2 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Total | 4 | 44 | 54 | 2 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Total | 12 | 318 | 280 | 6 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.66 |
|
vs
|
1 | 18 | 24 | 1 | 8.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 |
|
vs
|
1 | 18 | 14 | 1 | 4.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 421 | 740 | 28 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.43 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 318 | 280 | 6 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.66 |
| Total | 3 | 42 | 46 | 2 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Total | 4 | 44 | 54 | 2 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Total | 12 | 318 | 280 | 6 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.66 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 421 | 740 | 28 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.43 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 318 | 280 | 6 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.66 |
| Total | 3 | 42 | 46 | 2 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Total | 4 | 44 | 54 | 2 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Total | 12 | 318 | 280 | 6 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.66 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Men's T20 World Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 1.00 | 1 |
| Abu Dhabi T10 | 8 | 3 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 123.08 | 16.00 | 11 |
| ICC Under-19 World Cup | 6 | 5 | 0 | 112 | 176 | 0 | 1 | 10 | 0 | 63.64 | 22.40 | 66 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Men's T20 World Cup | 1 | 1 | 3 | 18 | 24 | 1 | 8.00 | 5 | 0 | 24.00 | 18.00 |
| Abu Dhabi T10 | 8 | 2 | 2 | 12 | 22 | 0 | 11.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ICC Under-19 World Cup | 6 | 6 | 60 | 360 | 244 | 12 | 4.07 | 187 | 7 | 20.33 | 30.00 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUB vs SHA | 17 | 9 | 0 | 2 | 188.89 | 3.5 | 41 | 2 | 10.70 |
| DUB vs AJM | 14 | 6 | 1 | 1 | 233.33 | 3 | 19 | 1 | 6.33 |
| ABD vs DUB | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00 | 4 | 22 | 3 | 5.50 |
| DUB vs FUJ | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 | 4 | 24 | 2 | 6.00 |
| DUB vs EMB | 35 | 23 | 1 | 2 | 152.17 | 4 | 11 | 0 | 2.75 |
| SHA vs DUB | 28 | 12 | 2 | 2 | 233.33 | 4 | 47 | 1 | 11.75 |
| DUB vs AJM | 37 | 15 | 3 | 3 | 246.67 | 4 | 33 | 0 | 8.25 |
| SHA vs DUB | 30 | 27 | 2 | 2 | 111.11 | 4 | 18 | 0 | 4.50 |
| DUB vs ABD | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 | 4 | 13 | 1 | 3.25 |
| EMB vs DUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 3.25 |