Ambati Rayudu Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 50 | 14 | 1694 | 2143 | 3 | 10 | 145 | 30 | 79.04 | 47.05 | 124 |
| Total | 5 | 1 | 42 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84.00 | 10.50 | 20 |
| Total | 279 | 42 | 6176 | 4971 | 1 | 31 | 510 | 231 | 124.24 | 26.05 | 100 |
| Total | 168 | 26 | 5607 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.48 | 124 |
| Total | 156 | 21 | 6151 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.56 | 210 |
|
vs
|
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0 | 3 |
|
vs
|
2 | 0 | 39 | 42 | 0 | 0 | 5 | 0 | 92.86 | 19.50 | 20 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 50 | 14 | 1694 | 2143 | 3 | 10 | 145 | 30 | 79.04 | 47.05 | 124 |
| Total | 5 | 1 | 42 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84.00 | 10.50 | 20 |
| Total | 279 | 42 | 6176 | 4971 | 1 | 31 | 510 | 231 | 124.24 | 26.05 | 100 |
| Total | 168 | 26 | 5607 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.48 | 124 |
| Total | 156 | 21 | 6151 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.56 | 210 |
|
vs
|
6 | 0 | 80 | 121 | 0 | 0 | 8 | 1 | 66.12 | 13.33 | 24 |
|
vs
|
7 | 2 | 247 | 329 | 0 | 1 | 23 | 8 | 75.08 | 49.40 | 90 |
|
vs
|
3 | 2 | 101 | 126 | 0 | 1 | 8 | 1 | 80.16 | 101.00 | 58 |
|
vs
|
7 | 2 | 274 | 296 | 1 | 1 | 23 | 6 | 92.57 | 54.80 | 100 |
|
vs
|
6 | 1 | 268 | 295 | 1 | 1 | 25 | 5 | 90.85 | 53.60 | 121 |
|
vs
|
8 | 2 | 86 | 134 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64.18 | 14.33 | 44 |
|
vs
|
4 | 1 | 152 | 213 | 0 | 2 | 12 | 2 | 71.36 | 50.67 | 64 |
|
vs
|
7 | 4 | 369 | 510 | 1 | 2 | 33 | 1 | 72.35 | 123.00 | 124 |
|
vs
|
1 | 0 | 57 | 49 | 0 | 1 | 4 | 4 | 116.33 | 57.00 | 57 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 50 | 14 | 1694 | 2143 | 3 | 10 | 145 | 30 | 79.04 | 47.05 | 124 |
| Total | 5 | 1 | 42 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84.00 | 10.50 | 20 |
| Total | 279 | 42 | 6176 | 4971 | 1 | 31 | 510 | 231 | 124.24 | 26.05 | 100 |
| Total | 168 | 26 | 5607 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.48 | 124 |
| Total | 156 | 21 | 6151 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.56 | 210 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 421 | 406 | 13 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.23 |
| Total | 0 | 798 | 518 | 10 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.80 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 121 | 124 | 3 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 421 | 406 | 13 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.23 |
| Total | 0 | 798 | 518 | 10 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.80 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 121 | 124 | 3 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 |
|
vs
|
1 | 12 | 13 | 0 | 6.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 18 | 23 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
3 | 48 | 58 | 1 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.00 |
|
vs
|
2 | 30 | 22 | 1 | 4.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.00 |
|
vs
|
1 | 12 | 8 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 421 | 406 | 13 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.23 |
| Total | 0 | 798 | 518 | 10 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.80 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 121 | 124 | 3 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 204 | 187 | 33 | 4348 | 3409 | 1 | 22 | 359 | 173 | 127.54 | 28.23 | 100 |
| Caribbean Premier League | 4 | 3 | 0 | 47 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 117.50 | 15.67 | 32 |
| Ranji Trophy | 5 | 5 | 1 | 278 | 513 | 1 | 2 | 32 | 4 | 54.19 | 69.50 | 112 |
| Vijay Hazare Trophy | 32 | 31 | 3 | 935 | 1113 | 0 | 4 | 69 | 32 | 84.01 | 33.39 | 87 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 22 | 21 | 5 | 446 | 360 | 0 | 2 | 34 | 18 | 123.89 | 27.88 | 77 |
| Asia Cup | 10 | 9 | 3 | 260 | 318 | 0 | 3 | 17 | 7 | 81.76 | 43.33 | 60 |
| Deodhar Trophy | 2 | 2 | 0 | 113 | 115 | 0 | 1 | 12 | 2 | 98.26 | 56.50 | 92 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribbean Premier League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranji Trophy | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vijay Hazare Trophy | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asia Cup | 10 | 3 | 4.1 | 25 | 26 | 0 | 6.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deodhar Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG-L vs IND-L | 28 | 21 | 0 | 3 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND-L vs AUS-L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA-L vs IND-L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI-M vs IND-M | 74 | 50 | 9 | 3 | 148.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND-M vs AUS-M | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND-M vs WI-M | 63 | 35 | 8 | 4 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA-M vs IND-M | 41 | 34 | 7 | 0 | 120.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG-M vs IND-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND-M vs SL-M | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KSO vs MNT | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |