Akif Javed Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71.42 | 5 | 8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 11 | 84 | 74 | 0 | 0 | 10 | 4 | 113.51 | 10.5 | 32 |
| Total | 15 | 7 | 64 | 75 | 0 | 0 | 6 | 4 | 85.33 | 8 | 21 |
| Total | 32 | 13 | 247 | 423 | 0 | 1 | 24 | 14 | 58.39 | 13 | 53 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71.42 | 5 | 8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 11 | 84 | 74 | 0 | 0 | 10 | 4 | 113.51 | 10.5 | 32 |
| Total | 15 | 7 | 64 | 75 | 0 | 0 | 6 | 4 | 85.33 | 8 | 21 |
| Total | 32 | 13 | 247 | 423 | 0 | 1 | 24 | 14 | 58.39 | 13 | 53 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
3 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71.43 | 5.00 | 8 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71.42 | 5 | 8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 11 | 84 | 74 | 0 | 0 | 10 | 4 | 113.51 | 10.5 | 32 |
| Total | 15 | 7 | 64 | 75 | 0 | 0 | 6 | 4 | 85.33 | 8 | 21 |
| Total | 32 | 13 | 247 | 423 | 0 | 1 | 24 | 14 | 58.39 | 13 | 53 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 1342 | 1353 | 40 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.82 |
| Total | 41 | 3646 | 2581 | 63 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.96 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 168 | 165 | 7 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.57 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 70 | 1506 | 2114 | 88 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.02 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 1342 | 1353 | 40 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.82 |
| Total | 41 | 3646 | 2581 | 63 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.96 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 168 | 165 | 7 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.57 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 70 | 1506 | 2114 | 88 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.02 |
|
vs
|
3 | 168 | 165 | 7 | 5.89 | 96 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23.57 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 1342 | 1353 | 40 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.82 |
| Total | 41 | 3646 | 2581 | 63 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.96 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 168 | 165 | 7 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.57 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 70 | 1506 | 2114 | 88 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.02 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 15 | 4 | 2 | 37 | 27 | 0 | 0 | 5 | 2 | 137.04 | 18.50 | 32 |
| Pakistan Super League | 19 | 5 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.33 | 7.00 | 7 |
| National T20 Cup | 26 | 5 | 1 | 22 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 146.67 | 5.50 | 22 |
| Quaid-e-Azam Trophy | 17 | 21 | 8 | 103 | 279 | 0 | 0 | 12 | 3 | 36.92 | 7.92 | 20 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Premier League | 15 | 15 | 55.3 | 333 | 414 | 24 | 7.46 | 170 | 1 | 17.25 | 13.88 |
| Pakistan Super League | 19 | 18 | 57 | 342 | 557 | 22 | 9.77 | 143 | 0 | 25.32 | 15.55 |
| National T20 Cup | 26 | 26 | 91.6 | 552 | 810 | 27 | 8.80 | 131 | 0 | 30.00 | 20.44 |
| Quaid-e-Azam Trophy | 17 | 25 | 414.3 | 2487 | 1695 | 39 | 4.09 | 421 | 37 | 43.46 | 63.77 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSW vs FATA | 1 & 8 | 6 & 10 | 0 & 1 | 0 & 0 | 16.67 & 80.00 | 16 & 14 | 70 & 48 | 2 & 2 | 4.38 & 3.43 |
| MS vs LQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 1 | 11.00 |
| PZ vs MS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 52 | 0 | 17.33 |
| MS vs KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 3 | 10.25 |
| NZ vs PAK | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 8 | 62 | 4 | 7.75 |
| NZ vs PAK | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.29 | 10 | 48 | 1 | 4.80 |
| NZ vs PAK | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 10 | 55 | 2 | 5.50 |
| RR vs KT | 32 | 18 | 4 | 2 | 177.78 | 3 | 20 | 1 | 6.67 |
| KT vs RR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 31 | 1 | 7.75 |
| RR vs CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 37 | 2 | 10.09 |