Aarif Sheikh Stats
Batting Performance
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 40 | 8 | 711 | 592 | 0 | 1 | 61 | 24 | 120.10 | 22.21 | 93 |
| Total | 75 | 6 | 1634 | 2586 | 0 | 10 | 115 | 14 | 63.18 | 23.68 | 84 |
| Total | 2 | 0 | 29 | 77 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37.66 | 14.50 | 19 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 6 | 1326 | 2019 | 0 | 9 | 93 | 11 | 65.67 | 28.82 | 84 |
| Total | 34 | 7 | 538 | 482 | 0 | 0 | 51 | 12 | 111.61 | 19.92 | 39 |
|
vs
|
1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 26.00 | 26 |
|
vs
|
2 | 0 | 33 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 106.45 | 16.50 | 25 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 40 | 8 | 711 | 592 | 0 | 1 | 61 | 24 | 120.10 | 22.21 | 93 |
| Total | 75 | 6 | 1634 | 2586 | 0 | 10 | 115 | 14 | 63.18 | 23.68 | 84 |
| Total | 2 | 0 | 29 | 77 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37.66 | 14.50 | 19 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 6 | 1326 | 2019 | 0 | 9 | 93 | 11 | 65.67 | 28.82 | 84 |
| Total | 34 | 7 | 538 | 482 | 0 | 0 | 51 | 12 | 111.61 | 19.92 | 39 |
|
vs
|
1 | 0 | 26 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68.42 | 26.00 | 26 |
|
vs
|
1 | 0 | 63 | 93 | 0 | 1 | 4 | 1 | 67.74 | 63.00 | 63 |
|
vs
|
1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | 10.00 | 10 |
| Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 40 | 8 | 711 | 592 | 0 | 1 | 61 | 24 | 120.10 | 22.21 | 93 |
| Total | 75 | 6 | 1634 | 2586 | 0 | 10 | 115 | 14 | 63.18 | 23.68 | 84 |
| Total | 2 | 0 | 29 | 77 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37.66 | 14.50 | 19 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 6 | 1326 | 2019 | 0 | 9 | 93 | 11 | 65.67 | 28.82 | 84 |
| Total | 34 | 7 | 538 | 482 | 0 | 0 | 51 | 12 | 111.61 | 19.92 | 39 |
Bowling Performance
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 96 | 132 | 4 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 |
| Total | 11 | 120 | 193 | 5 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.60 |
| Total | 37 | 917 | 714 | 8 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25 |
| Total | 1 | 30 | 8 | 0 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 863 | 680 | 8 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.00 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 96 | 132 | 4 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 |
| Total | 11 | 120 | 193 | 5 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.60 |
| Total | 37 | 917 | 714 | 8 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25 |
| Total | 1 | 30 | 8 | 0 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 863 | 680 | 8 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.00 |
|
vs
|
1 | 24 | 33 | 0 | 8.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
vs
|
1 | 21 | 19 | 0 | 5.43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 96 | 132 | 4 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 |
| Total | 11 | 120 | 193 | 5 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.60 |
| Total | 37 | 917 | 714 | 8 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25 |
| Total | 1 | 30 | 8 | 0 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 863 | 680 | 8 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.00 |
Batting Statistics
| Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Cup | 1 | 1 | 0 | 26 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68.42 | 26.00 | 26 |
Bowling Statistics
| Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA vs NEP | 20 | 27 | 2 | 0 | 74.07 | 5 | 19 | 1 | 3.80 |
| NEP vs SAM | 9 | 7 | 2 | 0 | 128.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEP vs WI | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PK-A vs NEP | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEP vs MRA | 12 | 7 | 2 | 0 | 171.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEP vs HHA | 33 | 26 | 3 | 0 | 126.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSA vs NEP | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCO vs NEP | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NED vs NEP | 39 | 23 | 3 | 2 | 169.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEP vs NED | 84 | 85 | 7 | 2 | 98.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |