| Sport | Start Date | End Date | Men Participants | Women Participants |
| Athletics | 16 July | 25 July | 21 | 18 |
| Badminton | 29 July | 08 Aug | 5 | 5 |
| Boxing | 28 July | 08 Aug | 8 | 4 |
| Cricket | 29 July | 08 Aug | — | 15 |
| Cycling | 03 Aug | 03 Aug | 2 | 0 |
| Hockey | 29 July | 08 Aug | 18 | 18 |
| Judo | 01 Aug | 04 Aug | 3 | 3 |
| Para Powerlifting | 05 Aug | 05 Aug | 3 | 2 |
| Swimming | 04 Aug | 8 Aug | 4 | 0 |
| Table tennis | 29 July | 8 Aug | 5 | 5 |
| Triathlon | 29 July | 31 July | 0 | 2 |
| Wrestling | 5 Aug | 6 Aug | 6 | 6 |
Badminton (29 July - 8 August)
| Players | Events | Date | Timings (IST) |
| PV Sindhu | Singles | Wednesday 03 August 2022 | 5:00 pm – 12 am |
| Aakarshi Kashyap | Singles | Wednesday 03 August 2022 | 5:00 pm – 12 am |
| Treesa Jolly | Women’s double | Thursday 04 August 2022 | 6:00 pm – 12 am |
| Gayatri Gopichand | Women’s double | Thursday 04 August 2022 | 6:00 pm – 12 am |
| Ashwini Ponappa | Mixed Double | Friday 29 July 2022 | 6:00 pm – 9:30 pm |
| Lakshya Sen | Single | Wednesday 03 August 2022 | 5:00 pm – 12 am |
| Srikanth Kidambi | Single | Wednesday 03 August 2022 | 5:00 pm – 12 am |
| Satwiksairaj Rankireddy | Men’s Doubles | Thursday 04 August 2022 | 6:00 pm – 12 am |
| Chirag Shetty | Men’s Doubles | Thursday 04 August 2022 | 6:00 pm – 12 am |
| B. Sumeeth Reddy | Mixed Doubles | Friday 29 July 2022 | 6:00 pm – 9:30 pm |
Boxing (29 July - 7 August)
| Players | Events | Date | Timings (IST) |
| Amit Panghal | men’s 51kg (Round of 32) | Saturday 30 July 2022 | 9:00 pm – 12:00 am |
| Mohammad Hussamuddin | men’s 57kg (Round of 32) | Saturday 30 July 2022 | 4:00 am – 6:00 am |
| Shiva Thapa | men’s 63.5kg (Round of 32) | Saturday 30 July 2022 | 9:00 pm – 12:00 am |
| Rohit Tokas | men’s 67kg (Round of 32) | Saturday 30 July 2022 | 9:00 pm – 12:00 am |
| Sumit Kundu | men’s 75kg (Round of 32) | Saturday 30 July 2022 | 4:00 am – 6:00 am |
| Ashish Chaudhary | men’s 80kg (Round of 32) | Saturday 30 July 2022 | 9:00 pm – 12:00 am |
| Sanjeet | men’s 92kg (Round of 32) | Saturday 30 July 2022 | 4:00 am – 6:00 am |
| Sagar | men’s 92+kg (Round of 32) | Saturday 30 July 2022 | 9:00 pm – 12:00 am |
| Nitu | women’s 48kg (Round of 32) | Saturday 30 July 2022 | 4:00 am – 6:00 am |
| Nikhat Zareen | women’s 50kg (Round of 32) | Saturday 30 July 2022 | 9:00 pm – 12:00 am |
| Jaismine | women’s 60kg (Round of 32) | Saturday 30 July 2022 | 9:00 pm – 12:00 am |
| Lovlina Borgohain | women’s 70kg (Round of 32) | Saturday 30 July 2022 | 4:00 am – 6:00 am |
Cricket (29 July - 7 August)
| Dates | Day | Match | Venue | Timings (IST) |
| 29 July 2022 | Friday | Australia vs India | Edgbaston, Birmingham | 11:00 am– 2:30 pm |
| 31 July 2022 | Sunday | India vs Pakistan | Edgbaston, Birmingham | 11:00 am– 2:30 pm |
| 3 August 2022 | Wednesday | India vs Barbados | Edgbaston, Birmingham | 6:00 pm – 9:30 pm |
| 6 August 2022 | Saturday | Semi-final 1 | Edgbaston, Birmingham | 11:00 am– 2:30 pm |
| 6 August 2022 | Saturday | Semi-final 2 | Edgbaston, Birmingham | 6:00 pm – 9:30 pm |
| 7 August 2022 | Sunday | Bronze Medal Match | Edgbaston, Birmingham | 10:00 am– 1:30 pm |
| 7 August 2022 | Sunday | Gold Medal Match | Edgbaston, Birmingham | 5:00 pm – 8:30 pm |
Cricket schedule For Commonwealth games 2022
| Date | Match | Venue | Time (IST) |
| 29 July 2022 | Australia vs India | Edgbaston | 11:00 AM |
| 31 July 2022 | India vs Pakistan | Edgbaston | 11:00 AM |
| 3 August 2022 | Barbados vs India | Edgbaston | 18:00 PM (D/N) |
Hockey (29 July - 8 August)
Hockey schedule For Commonwealth games 2022
Men
| Date | Match | Time (IST) | Venue |
| 31 July 2022 | India vs Ghana | 14:00 PM | University of Birmingham |
| 1 August 2022 | England vs India | 14:00 PM | University of Birmingham |
| 3 August 2022 | Canada vs India | 14:00 PM | University of Birmingham |
| 4 August 2022 | India vs Wales | 14:00 PM | University of Birmingham |
Women
| Date | Match | Time (IST) | Venue |
| 29 July 2022 | India vs Ghana | 14:00 PM | University of Birmingham |
| 30 July 2022 | India vs Wales | 19:00 PM | University of Birmingham |
| 2 August 2022 | India vs England | 14:00 PM | University of Birmingham |
| 3 August 2022 | Canada vs India | 09:00 AM | University of Birmingham |
Table tennis (29 July - 8 August)
Table tennis Player List For Commonwealth games 2022
| Men | Women |
| Sharath Kamal | Manika Batra |
| Sathiyan Gnanasekaran | Diya Chitale |
| Harmeet Desai | Sreeja Akula |
| - | Reeth Rishya |
Triathlon (29 July - 31 July)
Triathlon Player List For Commonwealth games 2022
| Women |
| Sanjana Joshi |
| Pragnya Mohan |
Weightlifting (30 July - 3 August)
| Players | Events | Date | Timings (IST) | |
| Mirabai Chanu | women’s 55kg | Saturday 30 July 2022 | 5:00 am- 7:15 am | |
| Bindyarani Devi | women’s 59kg | Sunday 31 July 2022 | 11:00 pm- 1:30 am | |
| Popy Hazarika | women’s 64kg | Monday 01 August 2022 | 11:00 pm- 1:30 am | |
| Usha Kumara | women’s 87kg | Tuesday 02 August 2022 | 6:00 am – 9:30 am | |
| Purnima Pandey | women’s +87kg | Tuesday 02 August 2022 | 6:00 am – 9:30 am | |
| Sanket Mahadev | men’s 55kg | Saturday 30 July 2022 | 6:00 pm – 10:15 pm | |
| Chanambam Rishikanta Singh | men’s 55kg | Saturday 30 July 2022 | 6:00 pm – 10:15 pm | |
| Jeremy Lalrinnunga | men’s 67kg | Sunday 31 July 2022 | 6:30 pm – 9:00 pm | |
| Achinta Sheuli | men’s 73kg | Sunday 31 July 2022 | 9:30 am – 11;00 am | |
| Ajay Singh | men’s 81kg | Monday 01 August 2022 | 6:30 pm – 9:00 pm | |
| Vikas Thakur | men’s 96kg | Tuesday 02 August 2022 | 11:00 pm- 1:30 am | |
| Ragala Venkat Rahul | men’s 96kg | Tuesday 02 August 2022 | | 11:00 pm- 1:30 am |
Wrestling (5 August - 6 August)
Wrestling Player List For Commonwealth games 2022
| Players | Events | Date | Timings (IST) |
| Ravi Kumar Dahiya | men’s 57kg | Saturday 6 August 2022 | 7:30 pm- 10:00 pm |
| Bajrang Punia | men’s 65kg | Friday 5 August 2022 | 7:30 pm- 10:00 pm |
| Naveen | men’s 74kg | Saturday 6 August 2022 | 7:30 pm- 10:00 pm |
| Deepak Punia | men’s 86kg | Friday 5 August 2022 | 7:30 pm- 10:00 pm |
| Deepak | men’s 97kg | Saturday 6th August 2022 | 7:30 pm- 10:00 pm |
| Mohit Grewal | men’s 125kg | Friday 5 August 2022 | 7:30 pm- 10:00 pm |
| Pooja Gehlot | women’s 50kg | Saturday 6 August 2022 | 7:30 pm- 10:00 pm |
| Vinesh Phogat | women’s 53kg | Saturday 6 August 2022 | 7:30 pm- 10:00 pm |
| Anshu Malik | women’s 57kg | Friday 5 August 2022 | 7:30 pm- 10:00 pm |
| Sakshi Malik | women’s 62kg | Friday 5 August 2022 | 7:30 pm- 10:00 pm |
| Divya Kakran | women’s 68kg | Friday 5 August 2022 | 7:30 pm- 10:00 pm |
| Pooja Sihag | women’s 76kg | Saturday 6 August 2022 | 7:30 pm- 10:00 pm |
Men
| Name | Category |
| Ravi Kumar Dahiya | 57 kg |
| Bajrang Punia | 65 kg |
| Naveen | 74 kg |
| Deepak Punia | 86 kg |
| Deepak | 97 kg |
| Mohit Dahiya | 125 kg |
Women
| Name | Category |
| Pooja Gehlot | 50 kg |
| Vinesh Phogat | 53 kg |
| Anshu Malik | 57 kg |
| Sakshi Malik | 62 kg |
| Divya Kakran | 68 kg |
| Pooka Sihag | 76 kg |